
Clássicos
340g
Escodidinho de Frango
Com arroz branco
R$ 23,00porção de 340 g
1
Tabela nutricional
| 100 g | Porção | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 146 kcal | 496 kcal | 25% |
| Carboidratos | 11.6 g | 39.4 g | 13% |
| Açúcares totais | 0 g | 0 g | |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
| Proteínas | 19.9 g | 67.7 g | 135% |
| Gorduras totais | 1.6 g | 5.4 g | 8% |
| Gorduras saturadas | 0.5 g | 1.7 g | 9% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | |
| Fibra alimentar | 0.7 g | 2.4 g | 10% |
| Sódio | 30 mg | 102 mg | 5% |
*% Valores diários com base em dieta de 2.000 kcal.

