
Clássicos
380g
Carne de panela desfiada
com arroz feijão e seleta de legumes
R$ 18,90porção de 350 g
1
Tabela nutricional
| 100 g | Porção | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 148 kcal | 518 kcal | 26% |
| Carboidratos | 12.4 g | 43.4 g | 14% |
| Açúcares totais | 0.1 g | 0.4 g | |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
| Proteínas | 12.3 g | 43.1 g | 86% |
| Gorduras totais | 5.2 g | 18.2 g | 28% |
| Gorduras saturadas | 2.2 g | 7.7 g | 39% |
| Gorduras trans | 0.2 g | 0.7 g | |
| Fibra alimentar | 0.8 g | 2.8 g | 11% |
| Sódio | 22 mg | 77 mg | 4% |
*% Valores diários com base em dieta de 2.000 kcal.

